| [トップ] [1つ前] 》》》 エムアイシー//MIC |
MIC Public_Reflector ref.mic.ne.jp Conference ID 0
Publicなリフレクターです
WhitePine版のEnhanced CU-SeeMeをお使いの方はこちらを
Cornell版CU-SeeMeをお使いの方はこちらをクリックすれば、MIC Public_Reflectorに繋がります。
ビデオ会議(ビデオチャット)では、2人以上の人が動画、音声、テキスト、グラフィックを組み合わせて通信を行います。
CU−SeeMeは、、デスクトップでビデオ会議を実現するソフトウェアです。
Reflectorは、同時に2人以上の人にビデオ会議を実現させるサーバーソフトです。
CU−SeeMeをご使用になると、インターネットやその他のTCP/IPネットワーク上で、1対1、又は複数の利用者による会議をリアルタイムに行うことができます。
CU-SeeMeのタイプ
●エムアイシー/MICでは、Reflectorをご自分で立ち上げることが出来ない企業、団体を対象にサーバーの立ち上げサービスを提供しております。このサービスを受けることにより、サーバーの構築、メンテナンス等に労力を取られることなく、安定した、Reflector環境を得ることが出来ます。また外部に置くことにより、内部のトラフィックの増加を気にすることなくサービスを提供でき、自サイトに負荷をかけることなく構築が出来ます。詳細はお気軽にお尋ねください。
●事例紹介
末日聖徒イエス・キリスト教会教育部 様 Up 99.4.25
ソフトはこちらからダウンロードできます
Enhanced
CU-SeeMe(Demo version)
Enhanced CU-SeeMe(Japanese demo
version)
CU-SeeMe
by Cornell Univ
実際のディスクトップの場面

その他の公開リフレクター
| IPAddress | Reflector Name | Location | Comments |
| 205.238.128.164 | 93.7 KLBJ-FM | TX,USA | - |
| 206.185.8.8 | Aye Net | USA | - |
| 208.2.91.98 | Bears Den | USA | Gay adult reflector |
| 208.2.91.102 | Bears Den2 | USA |
Another Bears Den reflector |
| 141.212.122.30 | Biker Cafe | USA | - |
| 141.212.122.28 | Biker Street | USA | Busy reflector |
| 205.247.125.19 | Buff Net | USA | * |
| 206.112.51.2 | Cafe Connect | NY,USA | - |
| 134.154.10.134 | California State University(HEAT) | USA | - |
| 206.83.176.64 | chatv | USA | - |
| 128.2.230.10 | CMU GSIA | USA | - |
| 132.236.91.204 | Cornell University | NY,USA | Busy reflector * |
| 206.126.32.101 | Dazed | USA | - |
| 193.166.120.3 | DEF | USA | http://www.goproto.com/ * |
| 204.137.237.2 | Dragon Data | USA |
Adult reflector |
| 207.141.137.2 | Fort Lauderdale | USA |
Adult gay reflector No lurkers allowed |
| 134.196.115.191 | Go Figure | USA | Adults only * |
| 128.171.171.10 | Hawaii University | HI,USA | - |
| 155.212.1.12 | IDS World Networks | USA | * |
| 129.186.116.180 | Iowa State University | USA | * |
| 205.197.247.33 | ISP-TV | MD,USA | http://isptv.digex.net |
| 131.123.5.2 | Kent State University | USA | G-rated |
| 204.64.168.209 | No Blues! | USA | G-rated |
| 192.216.48.101 | Orbatron | USA | No lurkers allowed |
| 204.182.102.131 | Powerscourt Alternate | USA |
|
| 204.182.127.45 | Powerscourt Alternate2 | USA |
|
| 204.182.127.34 | Powerscourt/REFLAND | USA | - |
| 206.185.136.1 | Prairie Village | USA | - |
| 156.46.170.3 | Preferred Emergency Docs | USA | - |
| 207.49.64.135 | Pseudo | USA | No lurkers allowed |
| 204.62.130.124 | Suck | USA | http://www.suck.com/ * |
| 152.8.244.157 | Sunra | USA | http://drum.ncat.edu |
| 185.8.249.90 | Sunra II | USA | - |
| 141.211.206.17 | The Funky | USA | No lurkers allowed |
| 207.123.158.2 | The Max | USA | G-rated |
| 204.255.210.224 | The Vurtual Community | USA | http://www.vc1.com/ * |
| 129.237.247.160 | University of Kansas | USA | * |
| 128.83.42.61 | University of Texas-Austin | USA | G-rated |
| 202.216.16.8 | US.Online | USA | - |
| 207.51.101.2 | Video Grit Com | USA | - |
| 199.94.217.135 | White Pine | USA |
http://www.cu-seeme.com
|
| 204.180.193.12 | World Bar of Farago | USA | Busy reflector |
| 198.60.22.21 | Xmission | USA |
Busy reflector http://www.xmission.com/ |
| 198.60.22.5 | Xmission 2 | USA | Another Xmission reflector |
| 202.216.224.91 | DTI | Japan | - |
| 210.154.140.50 | Adpac | Shizuoka,Japan | http://www.adpac.co.jp/ |
| 202.255.192.1 | Hokkaido Institute of Technology | Hokkaido,Japan |
|
| 203.179.52.10 | KIO | Osaka,Japan | - |
| 206.14.246.75 | MACNICA | Yokohama,Japan | http://www.macnica.co.jp |
| 202.239.70.25 | NSKnet | Kanazawa,Japan | http://www.nsknet.or.jp |
| 133.31.113.50 | Science University of Tokyo | Tokyo,Japan | - |
| 133.31.34.118 | Science University of Tokyo(Yanagizawa Lab) | Tokyo,Japan | http://yanapc01.ph.kagu.sut.ac.jp * |
| 130.69.250.5 | Tokyo University | Tokyo,Japan | * |
| 130.158.64.240 | Tsukuba University | Japan | No lurkers allowed |
| 160.26.75.2 | University of Toyama | Japan | * |
| 202.224.184.3 | WOMBAT | Osaka,Japan | http://www.wombat.or.jp |
| 205.236.182.49 | MUSIQUE PLUS | Canada | - |
| 194.94.211.200 | Heaven | Germany | - |
| 141.44.142.77 | Megdeburg University | Germany |
|
| 130.183.100.20 | The Institut fur Plasmaphysiks | Garching,Germany | * |
| 163.162.30.102 | CSELT | Italy | - |
| 194.247.170.4 | Panservice | Italy | * |
| 194.177.113.101 | Swappoint | Italy | * |
| 192.150.195.162 | Tiberius | Italy | - |
| 147.163.20.49 | University of Palermo | Italy | - |
| 131.114.9.19 | University of Pisa | Pisa,Italy | - |
| 203.7.198.5 | Ballara Net Connect | Australia | - |
| 203.2.239.3 | Geko TV | Australia | * |
| 130.102.128.59 | University of Queensland | Australia | - |
| 202.82.0.148 | Hong Kong Star | Hong Kong | * |
| 158.36.33.3 | Ostfeld College | Norway | Busy reflector |
| 129.194.12.26 | Geneva University | Switzerland | * |
| 147.94.38.3 | Burning Man | France | - |
| 193.131.12.194 | Bizzart | UK |
|
| 137.108.81.18 | Open Universiy Knowledge media | UK | * |
| 194.83.177.5 | St Brendan's Sixth Form College | UK | - |
| 143.52.51.15 | Univ.Hallam | UK | - |
| 193.166.120.3 | University of Vaasa | Finland | G-rated * |
| 130.235.128.100 | Lund University (Nasa TV) | Lund,Sweden | http://www.lu.se/ * |
| 193.45.184.35 | Telia Data AB | Sweden | - |
| 159.148.220.133 | Parka Internet Service | Sweden | - |
| 192.87.112.5 | Nijenrode University | Netherlands | * |
| 140.129.142.203 | Sound of NET | Taiwan | - |
| 200.18.93.5 | Brasilia | Brazil | - |
| 200.238.190.38 | Curitiba | Brazil | - |
| 200.238.226.7 | Horizontes | Brazil | - |
| 200.246.0.248 | MPCBBS | Brazil | - |
| 139.82.17.17 | Rio Internet TV | Brazil | - |
| 192.67.76.40 | University of Lisbon | Portugal | - |
| 143.248.8.14 | KMUG | Korea | * |
| 203.127.162.1 | Agen.com | Singapore | - |
| 193.92.39.17 | DIAVLOS | Greece | * |
| 194.179.44.34 | LleidaNet Tv | Spain | * |
| 193.189.161.253 | SGN@Telekom Slovenija | Slovenija |
|
| 131.178.23.20 | tu1/2 radio | Mexico | http://www-cib.mty.itesm.mx/be/tumedio/ |
| [トップ] [1つ前] 》》》 エムアイシー//MIC |